В 2019–2026 годах в Riigi Teataja опубликовано 89 судебных решений, где водителя признали виновным в гибели человека на дороге (погибших: 95). 78 % дел завершились соглашением или упрощённым производством, а 69 % осуждённых не провели в тюрьме ни дня. Сильнее всего на наказание влияло опьянение: в тюрьму попали 76 % нетрезвых водителей и 18 % трезвых.
Судебных дел в год
По году решения суда первой инстанции. *2026 — неполный год: последнее опубликованное решение 8 сентября 2026; решения публикуются только после вступления в силу.
Почему не каждая гибель доходит до суда
По данным Департамента транспорта, в 2019–2025 годах произошло 358 ДТП со смертельным исходом, погибли 387 человек. В таблице они сопоставлены с судебными делами по году ДТП.
| Год ДТП | ДТП с погибшими | Погибших | Погибли все участники | Кто-то выжил | Судебных дел |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 52 | 12 | 39 | 10 |
| 2020 | 55 | 59 | 15 | 40 | 13 |
| 2021 | 52 | 55 | 17 | 35 | 10 |
| 2022 | 47 | 50 | 13 | 34 | 8 |
| 2023 | 52 | 59 | 12 | 40 | 11 |
| 2024 | 64 | 69 | 19 | 45 | 10 |
| 2025 | 37 | 43 | 9 | 28 | 5 |
| Всего | 358 | 387 | 97 | 261 | 67 |
- В 27 % ДТП (97) погибли все участники — чаще всего водитель, ехавший один и съехавший с дороги. Уголовное дело невозможно.
- Из остальных 261 ДТП до судебного решения дошли 67. Для ДТП до 2023 года, дела по которым в основном завершены, доля составляет 28 %.
- Если вина выжившего водителя не установлена, состава преступления нет. Пешеходы погибли в 91 ДТП: 26 на пешеходном переходе (судебных дел: 14), 65 в других местах (судебных дел: 9).
- Производство может прекратить прокуратура; такие решения в Riigi Teataja не публикуются (найдено 5 прекращений, ставших известными через суд).
- От ДТП до решения обычно проходит 1 г. 3 мес., поэтому часть дел последних лет ещё не завершена.
Пешеходы: на переходе и в других местах
На пешеходном переходе водитель обязан уступить дорогу, поэтому нарушение там обычно очевидно. В других местах водитель несёт уголовную ответственность, если сам нарушил правила — например, был нетрезв, превысил скорость, пользовался телефоном или не следил за дорогой. 42 ДТП с гибелью пешехода произошли в тёмное время, из них 23 — вне перехода и вне населённого пункта. Световозвращатель делает пешехода видимым в ближнем свете примерно со 150 м, без него — часто лишь с 20–50 м.
Чем закончилось дело
При соглашении прокурор и обвиняемый договариваются о наказании, а суд его утверждает. В упрощённом производстве суд решает по материалам дела, и закон снижает наказание на треть. Обжаловано дел: 27; в 12 случаях вышестоящий суд изменил наказание или квалификацию.
Кто погиб
Только судебные дела, поэтому виновник ДТП всегда выжил. Если погибает сам виновник, судебного дела нет — эти случаи в разделе «Почему не каждая гибель доходит до суда» (напр. 97 ДТП, в которых погибли все участники).
Какое было наказание
- Медианный срок лишения свободы — 1 г. 11 мес. (у нетрезвых водителей 4 г., у трезвых 1 г. 6 мес.).
- Если водитель отправлялся в тюрьму, медианный реальный срок — 6 мес. (у нетрезвых 4 г., у трезвых 2 мес.).
- Права отобрали в 36 делах из 89, медиана 1 г.. Часто у водителя не было прав или суд не назначил дополнительное наказание.
- При условном наказании действует испытательный срок (медиана 2 г.): при новом преступлении срок придётся отбыть.
Причины
По описанию обвинения и решения; у одного дела может быть несколько причин.
Тип ДТП
Сколько времени до решения
От ДТП до решения первой инстанции. Медиана по виду производства: соглашение 1 г. 2 мес., упрощённое 1 г. 5 мес., общее 1 г. 9 мес.. При обжаловании окончательное решение обычно принималось через 2 г.. Самое долгое дело длилось 6 г. 1 мес..
Все судебные дела
Каждая строка — одно судебное дело. Для защиты людей мы не показываем имена, суды, даты и номера дел, а ДТП описано только общим типом. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Решение | Тип ДТП | Погибший | ТС виновника | Причины | Статья, производство | Наказание | Реально в тюрьму? | Время до решения | Обжалование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Автобус, трамвай или троллейбус | скорость не по условиям | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 1 г. 10 мес. | – |
| 2026 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 4 мес. | НЕТ | 1 г. | – |
| 2026 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Автобус, трамвай или троллейбус | телефон / отвлечение | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 3 мес. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | – |
| 2026 | Наезд сзади | Велосипедист | Легковой или фургон | телефон / отвлечение | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 3 г. лишения свободы – 3 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 1 г. | ДА 3 мес. | 1 г. 8 мес. | – |
| 2026 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника погибших: 2 | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 5 г. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 1 г. 6 мес. | ДА 5 г. | 7 мес. | – |
| 2026 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | усталость / здоровье | § 423 Соглашение с прокурором | освобождён от наказания, надзор 1 г. | НЕТ | 8 мес. | – |
| 2025 | Выезд на встречную полосу | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | – | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г. | НЕТ | 1 г. 3 мес. | – |
| 2025 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | превышение скорости, телефон / отвлечение | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. 4 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 4 мес. | НЕТ | 7 мес. | – |
| 2025 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Велосипедист | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 423 Соглашение с прокурором | 2 г. 1 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 3 мес. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | – |
| 2025 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | превышение скорости | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 3 мес. лишения свободы – 1 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 2 г. | ДА 1 мес. | 2 г. 2 мес. | наказание изменено |
| 2025 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 3 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес. | НЕТ | 1 г. | – |
| 2025 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 2 г. лишения свободы – 1 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г. | ДА 1 мес. | 3 г. 8 мес. | наказание изменено |
| 2025 | Движение задним ходом | Пешеход | Легковой или фургон | без прав, телефон / отвлечение | § 422 Соглашение с прокурором | 4 г. 8 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 5 г. | НЕТ | 2 г. 4 мес. | – |
| 2025 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | скорость не по условиям | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 1 г. | НЕТ | 1 г. 1 мес. | – |
| 2025 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | пассажир без ремня | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. лишения свободы – 2 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 1 г. | ДА 2 мес. | 1 г. 7 мес. | – |
| 2025 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | превышение скорости, скорость не по условиям | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 2 г. лишения свободы – 2 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г. | ДА 2 мес. | 3 г. 6 мес. | наказание изменено |
| 2025 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 1 г. 6 мес. | – |
| 2025 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Грузовик | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 7 мес. | – |
| 2025 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 10 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 6 мес.; лишение прав на 6 мес. | НЕТ | 1 г. 5 мес. | обжаловано |
| 2025 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, пассажир без ремня | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 5 мес. | НЕТ | 8 мес. | – |
| 2025 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 8 г. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 2 г. 6 мес. | ДА 8 г. | 9 мес. | обжаловано |
| 2024 | Обгон | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 422 Соглашение с прокурором | 1 г. 5 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 6 мес. | НЕТ | 7 мес. | – |
| 2024 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 6 мес. | НЕТ | 1 г. 9 мес. | обжаловано |
| 2024 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | превышение скорости, без прав, скрылся с места | § 422 Соглашение с прокурором | 4 г. лишения свободы – 6 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 4 г. 2 мес. | ДА 6 мес. | 1 г. 3 мес. | – |
| 2024 | Обгон | Мотоциклист или водитель мопеда погибших: 2 | Легковой или фургон | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 3 г. лишения свободы – 2 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | ДА 2 мес. | 2 г. 8 мес. | наказание изменено |
| 2024 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 10 мес. | НЕТ | 9 мес. | – |
| 2024 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 3 г. 4 мес. лишения свободы – 4 мес. реально, остальное условно; лишение прав на 6 мес. | ДА 4 мес. | 1 г. 7 мес. | – |
| 2024 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Автобус, трамвай или троллейбус | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 5 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 8 мес. | – |
| 2024 | Выезд на встречную полосу | Не указано | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. 4 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 6 мес. | НЕТ | 1 г. | – |
| 2024 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 3 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | – |
| 2024 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника погибших: 2 | Легковой или фургон | опьянение, без прав, превышение скорости | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 2 г. 8 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 4 г. | НЕТ | 1 г. 1 мес. | – |
| 2024 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение, без прав, скрылся с места | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 4 г. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 1 г. 6 мес. | ДА 4 г. | 1 г. 11 мес. | – |
| 2024 | Другое или не указано | Не указано | Легковой или фургон | усталость / здоровье | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. лишения свободы – условно | НЕТ | 2 г. 1 мес. | – |
| 2024 | Выезд на встречную полосу | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, без прав, превышение скорости | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 2 г. 4 мес. лишения свободы – 6 мес. реально, остальное условно | ДА 6 мес. | 1 г. 7 мес. | наказание изменено |
| 2024 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 7 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 3 г. 7 мес. | – |
| 2024 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Соглашение с прокурором | 5 г. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 2 г. | ДА 5 г. | 2 мес. | – |
| 2023 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 2 г. 8 мес. лишения свободы – 6 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 5 г.; лишение прав на 3 г. | ДА 6 мес. | 1 г. 6 мес. | наказание изменено |
| 2023 | Наезд сзади | Велосипедист | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 423 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | – | – |
| 2023 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Автобус, трамвай или троллейбус | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 7 мес. | НЕТ | 2 г. 9 мес. | – |
| 2023 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 3 г. 6 мес. лишения свободы – 1 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | ДА 1 мес. | 2 г. | наказание изменено |
| 2023 | Наезд на пешеходном переходе | Велосипедист | Мотоцикл | превышение скорости | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г. | НЕТ | 6 мес. | – |
| 2022 | Движение задним ходом | Пешеход | Грузовик | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 11 мес. | – |
| 2022 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 8 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 3 мес. | НЕТ | 1 г. 3 мес. | обжаловано |
| 2022 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | НЕТ | 1 г. 1 мес. | – |
| 2022 | Движение задним ходом | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 мес. лишения свободы – всё реально | ДА 1 мес. | – | – |
| 2022 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес.; лишение прав на 4 мес. | НЕТ | 1 г. 4 мес. | – |
| 2022 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес. | НЕТ | 1 г. 4 мес. | – |
| 2022 | Обгон | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 2 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 2 г. | НЕТ | 1 г. 9 мес. | обжаловано |
| 2022 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 4 г. | НЕТ | 8 мес. | – |
| 2022 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | скорость не по условиям | § 422 Соглашение с прокурором | 1 г. 4 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес. | НЕТ | 6 г. 1 мес. | – |
| 2022 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. 4 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | обжаловано |
| 2021 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | – | § 422 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 1 мес. | НЕТ | 2 г. 9 мес. | – |
| 2021 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, без прав, превышение скорости | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 3 г. лишения свободы – всё реально | ДА 3 г. | 1 г. 7 мес. | наказание изменено |
| 2021 | Выезд на встречную полосу | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. лишения свободы – условно | НЕТ | – | обжаловано |
| 2021 | Наезд сзади | Велосипедист | Легковой или фургон | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 4 мес. лишения свободы – 2 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 2 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | ДА 2 мес. | 1 г. 1 мес. | обжаловано |
| 2021 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 5 мес. | – |
| 2021 | Другое или не указано | Водитель или пассажир другой машины погибших: 2 | Легковой или фургон | превышение скорости | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 10 г. лишения свободы – всё реально | ДА 10 г. | 11 мес. | наказание изменено |
| 2021 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес.; лишение прав на 10 мес. | НЕТ | 11 мес. | – |
| 2021 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. 6 мес. лишения свободы – 4 мес. реально, остальное условно | ДА 4 мес. | 2 г. | обжаловано |
| 2021 | Обгон | Водитель или пассажир другой машины погибших: 3 | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 10 г. 8 мес. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 2 г. | ДА 10 г. 8 мес. | 1 г. 3 мес. | наказание изменено |
| 2021 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, без прав | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 4 г. лишения свободы – всё реально | ДА 4 г. | 3 мес. | обжаловано |
| 2021 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 7 мес. | – |
| 2021 | Пассажир упал в общественном транспорте | Водитель или пассажир другой машины | Автобус, трамвай или троллейбус | – | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 4 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 1 г. 8 мес. | обжаловано |
| 2021 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | опьянение, скорость не по условиям | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 4 г. 6 мес. лишения свободы – 1 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 4 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | ДА 1 мес. | 2 г. 1 мес. | обжаловано |
| 2021 | Другое или не указано | Не указано | Легковой или фургон | превышение скорости | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 4 мес.; лишение прав на 1 г. | НЕТ | 8 мес. | – |
| 2021 | Движение задним ходом | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 10 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес.; лишение прав на 3 мес. | НЕТ | – | – |
| 2021 | Другое или не указано | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | скорость не по условиям | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 3 мес. | НЕТ | 1 г. 10 мес. | – |
| 2020 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 6 мес. лишения свободы – условно | НЕТ | 1 г. 7 мес. | обжаловано |
| 2020 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 1 г. 7 мес. | – |
| 2020 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Легковой или фургон | – | § 422 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. 6 мес. | НЕТ | 1 г. 3 мес. | – |
| 2020 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | опьянение, без прав | § 422 Соглашение с прокурором | 4 г. 6 мес. лишения свободы – 7 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 4 г. 6 мес. | ДА 7 мес. | 3 г. 5 мес. | – |
| 2020 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 10 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | – | – |
| 2020 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | телефон / отвлечение | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 8 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 10 мес. | – |
| 2020 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 1 г. | НЕТ | 1 г. 1 мес. | – |
| 2020 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение, без прав | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 4 г. 4 мес. лишения свободы – всё реально | ДА 4 г. 4 мес. | 5 мес. | – |
| 2020 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | скорость не по условиям | § 422 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 1 г. 8 мес. | – |
| 2020 | Наезд сзади | Велосипедист | Легковой или фургон | усталость / здоровье, скрылся с места | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г. | НЕТ | 1 г. 9 мес. | обжаловано |
| 2020 | Наезд на пешехода в другом месте | Пешеход | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости, скрылся с места | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 4 г. 6 мес. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 2 г. | ДА 4 г. 6 мес. | 1 г. 3 мес. | наказание изменено |
| 2019 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 1 г. | НЕТ | 9 мес. | – |
| 2019 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 6 мес.; лишение прав на 1 г. | НЕТ | 1 г. 3 мес. | – |
| 2019 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 3 мес. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | – |
| 2019 | Наезд на пешеходном переходе | Пешеход | Грузовик | – | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. лишения свободы – 2 мес. реально, остальное условно, испытательный срок 3 г.; лишение прав на 1 г. | ДА 2 мес. | 8 мес. | – |
| 2019 | Съезд с дороги | Пассажир машины виновника | Легковой или фургон | превышение скорости, скорость не по условиям | § 422 Соглашение с прокурором | 3 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 3 г. 6 мес.; лишение прав на 10 мес. | НЕТ | – | – |
| 2019 | Наезд сзади | Водитель или пассажир другой машины | Автобус, трамвай или троллейбус | опьянение | § 422 Общее производство (полное разбирательство) | 2 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 6 мес. | НЕТ | 3 г. 9 мес. | наказание изменено |
| 2019 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 2 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. 6 мес.; лишение прав на 6 мес. | НЕТ | 2 г. 1 мес. | – |
| 2019 | Другое или не указано | Водитель или пассажир другой машины | Грузовик | скорость не по условиям | § 423 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г.; лишение прав на 6 мес. | НЕТ | 1 г. 2 мес. | – |
| 2019 | Выезд на встречную полосу | Водитель или пассажир другой машины | Легковой или фургон | опьянение, превышение скорости, скрылся с места | § 422 Упрощённое производство (наказание −1/3) | 5 г. 1 мес. лишения свободы – всё реально; лишение прав на 2 г. 2 мес. | ДА 5 г. 1 мес. | 7 мес. | – |
| 2019 | Не уступил дорогу (перекрёсток, поворот) | Мотоциклист или водитель мопеда | Легковой или фургон | – | § 423 Соглашение с прокурором | 1 г. 6 мес. лишения свободы – условно, испытательный срок 2 г. | НЕТ | 1 г. 4 мес. | – |
| 2019 | Пассажир упал в общественном транспорте | Водитель или пассажир другой машины | Автобус, трамвай или троллейбус | – | § 423 Общее производство (полное разбирательство) | 1 г. лишения свободы – условно, испытательный срок 6 мес. | НЕТ | 2 г. 4 мес. | обжаловано |
Источник: судебные решения, опубликованные в Riigi Teataja (уголовные дела со ссылкой на § 422 или § 423 Пенитенциарного кодекса; решение первой инстанции с 2019 года), и открытые данные Департамента транспорта о ДТП. Прочитано решений: 1281; дела с погибшими выявлены по описанию обвинения, каждое закодировано вручную и проверено повторно. Наказание указано по последнему известному решению, в упрощённом производстве — после снижения на треть. Публикуются не все решения, поэтому цифры — нижняя граница. В данных Департамента транспорта не указано, кто был виновен в ДТП.
Данные по состоянию на 29 октября 2026