За первые 9 мес. 2026 года на дорогах Эстонии погибли 35 человек – на 5 больше, чем за тот же период прошлого года (30), и меньше, чем в среднем за пять предыдущих лет (39,0). Произошло 1 194 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 1 398 человек.
Погибшие по годам
неполный год: 2026
ДТП и раненые по годам
ДТП по месяцам (последние 3 года)
Виды ДТП по годам
Погибшие по виду ДТП
Подробные виды ДТП (2021–2025)
Погибших на 100 ДТП
Кто участвовал в ДТП?
ДТП с участием данного участника движения (одно ДТП может быть в нескольких строках).
Когда происходят ДТП? (2021–2025)
Число ДТП по дню недели и часу. Темнее — больше ДТП.
Условия во время ДТП (2021–2025)
Уезды
2021–2025
Самоуправления
2021–2025 · 2026
Последние ДТП с погибшими
Каждая строка — человеческая жизнь. Место указано с точностью до самоуправления.
| Дата | Место | Вид ДТП | Погибшие |
|---|---|---|---|
| 13 сентября 2026 | Харьюмаа, Jõelähtme vald · Jõelähtme küla | ДТП с одним ТС | 1 |
| 7 сентября 2026 | Харьюмаа, Tallinn · Haabersti linnaosa | Наезд на пешехода | 1 |
| 6 сентября 2026 | Валгамаа, Valga vald · Valga linn | ДТП с одним ТС | 1 |
| 18 августа 2026 | Ида-Вирумаа, Alutaguse vald · Iisaku alevik | Столкновение двух и более ТС | 1 |
| 17 августа 2026 | Йыгевамаа, Põltsamaa vald · Põltsamaa linn | Наезд на пешехода | 1 |
| 11 августа 2026 | Харьюмаа, Tallinn · Põhja-Tallinna linnaosa | Наезд на пешехода | 1 |
| 1 августа 2026 | Пылвамаа, Põlva vald · Kaaru küla | ДТП с одним ТС | 1 |
| 29 июля 2026 | Харьюмаа, Anija vald · Vikipalu küla | ДТП с одним ТС | 1 |
| 27 июля 2026 | Йыгевамаа, Põltsamaa vald · Põltsamaa linn | Столкновение двух и более ТС | 1 |
| 24 июля 2026 | Харьюмаа, Maardu linn | ДТП с одним ТС | 1 |
| 16 июля 2026 | Харьюмаа, Tallinn · Mustamäe linnaosa | Наезд на пешехода | 1 |
| 12 июля 2026 | Ляэне-Вирумаа, Tapa vald · Tapa linn | ДТП с одним ТС | 1 |
| 4 июля 2026 | Харьюмаа, Jõelähtme vald · Jõelähtme küla | ДТП с одним ТС | 1 |
| 27 июня 2026 | Харьюмаа, Lääne-Harju vald · Rummu alevik | Наезд на пешехода | 1 |
| 26 июня 2026 | Пярнумаа, Lääneranna vald · Tõusi küla | ДТП с одним ТС | 1 |
Данные по состоянию на 30 сентября 2026