2026. aasta esimese 9 kuuga on Eesti liikluses hukkunud 35 inimest – 5 võrra rohkem kui mullu samal ajal (30) ja vähem kui viie eelneva aasta keskmine (39,0). Inimkannatanutega liiklusõnnetusi on olnud 1 194 ja neis sai vigastada 1 398 inimest.
Hukkunud aastate kaupa
osaline aasta: 2026
Õnnetused ja vigastatud aastate kaupa
Õnnetused kuude kaupa (viimased 3 aastat)
Õnnetuste liigid aastate kaupa
Hukkunud õnnetuse liigi järgi
Õnnetuste täpsemad liigid (2021–2025)
Hukkunuid 100 õnnetuse kohta
Kes on õnnetustes osalenud?
Õnnetused, milles osales vastav liikleja (üks õnnetus võib olla mitmes reas).
Millal õnnetused juhtuvad? (2021–2025)
Õnnetuste arv nädalapäeva ja kellaaja järgi. Tumedam = rohkem õnnetusi.
Tingimused õnnetuse ajal (2021–2025)
Maakonnad
2021–2025
Omavalitsused
2021–2025 · 2026
Viimased hukkunuga liiklusõnnetused
Iga rida on inimelu. Asukoht on toodud omavalitsuse täpsusega.
| Kuupäev | Koht | Õnnetuse liik | Hukkunud |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Harju, Jõelähtme vald · Jõelähtme küla | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 07.09.2026 | Harju, Tallinn · Haabersti linnaosa | Jalakäijaõnnetus | 1 |
| 06.09.2026 | Valga, Valga vald · Valga linn | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 18.08.2026 | Ida-Viru, Alutaguse vald · Iisaku alevik | Kokkupõrge vähemalt kahe sõiduki vahel | 1 |
| 17.08.2026 | Jõgeva, Põltsamaa vald · Põltsamaa linn | Jalakäijaõnnetus | 1 |
| 11.08.2026 | Harju, Tallinn · Põhja-Tallinna linnaosa | Jalakäijaõnnetus | 1 |
| 01.08.2026 | Põlva, Põlva vald · Kaaru küla | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 29.07.2026 | Harju, Anija vald · Vikipalu küla | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 27.07.2026 | Jõgeva, Põltsamaa vald · Põltsamaa linn | Kokkupõrge vähemalt kahe sõiduki vahel | 1 |
| 24.07.2026 | Harju, Maardu linn | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 16.07.2026 | Harju, Tallinn · Mustamäe linnaosa | Jalakäijaõnnetus | 1 |
| 12.07.2026 | Lääne-Viru, Tapa vald · Tapa linn | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 04.07.2026 | Harju, Jõelähtme vald · Jõelähtme küla | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
| 27.06.2026 | Harju, Lääne-Harju vald · Rummu alevik | Jalakäijaõnnetus | 1 |
| 26.06.2026 | Pärnu, Lääneranna vald · Tõusi küla | Ühesõidukiõnnetus | 1 |
Andmed seisuga 30.09.2026