2019–2026 avaldati Riigi Teatajas 89 kohtuotsust, kus juht mõisteti süüdi inimese surma põhjustamises liikluses (95 hukkunut). 78 % asjadest lõppes kokkuleppe või lühimenetlusega ning 69 % süüdimõistetutest ei läinud päevakski vangi. Kõige rohkem mõjutas karistust joove: joobes juhtidest läks vangi 76 %, kainetest 18 %.
Kohtuasju aastas
Esimese astme kohtuotsuse aasta järgi. *2026 on poolik: viimane avaldatud otsus 08.09.2026; otsus avaldatakse alles pärast jõustumist.
Miks kõik surmad kohtusse ei jõua
Transpordiameti andmetel oli 2019–2025 358 surmaga liiklusõnnetust ja 387 hukkunut. Tabelis on need õnnetuse aasta järgi kõrvuti kohtuasjadega.
| Õnnetuse aasta | Surmaga õnnetusi | Hukkunuid | Kõik osalised hukkusid | Keegi jäi ellu | Kohtuasju |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 52 | 12 | 39 | 10 |
| 2020 | 55 | 59 | 15 | 40 | 13 |
| 2021 | 52 | 55 | 17 | 35 | 10 |
| 2022 | 47 | 50 | 13 | 34 | 8 |
| 2023 | 52 | 59 | 12 | 40 | 11 |
| 2024 | 64 | 69 | 19 | 45 | 10 |
| 2025 | 37 | 43 | 9 | 28 | 5 |
| Kokku | 358 | 387 | 97 | 261 | 67 |
- 27 % õnnetustest (97) hukkusid kõik osalised – enamasti üksi autos olnud juht, kes sõitis teelt välja. Kriminaalasja ei saa tekkida.
- Ülejäänud 261 õnnetusest jõudis kohtuotsuseni 67. Kuni 2023. aasta õnnetustel, mille asjad on enamasti lõpuni menetletud, on see 28 %.
- Kui ellujäänud juhil süüd ei tuvastata, kuritegu ei ole. Jalakäija hukkus 91 õnnetuses: ülekäigurajal 26 (kohtuasju 14), mujal 65 (kohtuasju 9).
- Menetluse võib lõpetada juba prokuratuur; neid otsuseid Riigi Teataja ei avalda (kohtu kaudu avalikuks saanud lõpetamisi leidsime 5).
- Õnnetusest otsuseni kulub tavaliselt 1 a 3 k, seega osa viimaste aastate asju on veel pooleli.
Jalakäijad: ülekäigurajal ja mujal
Ülekäigurajal peab juht jalakäijale teed andma, seega on rikkumine seal enamasti selge. Mujal vastutab juht kriminaalkorras siis, kui ta ise rikkus nõudeid – näiteks oli joobes, ületas kiirust, kasutas telefoni või ei jälginud teed. 42 jalakäija surmaga õnnetust toimus pimedas, neist 23 väljaspool ülekäigurada ja asulat. Helkur teeb jalakäija lähitulede valgel nähtavaks umbes 150 m kauguselt, ilma selleta sageli alles 20–50 m kauguselt.
Kuidas asi lõppes
Kokkuleppemenetluses lepivad prokurör ja süüdistatav karistuse kokku ning kohus kinnitab selle. Lühimenetluses otsustab kohus toimiku põhjal ja seadus vähendab karistust kolmandiku võrra. 27 asja kaevati edasi; 12 korral muutis kõrgem kohus karistust või kvalifikatsiooni.
Kes hukkus
Ainult kohtuasjad, seega õnnetuse põhjustaja jäi alati ellu. Kui hukkub põhjustaja ise, kohtuasja ei teki – need surmad on plokis „Miks kõik surmad kohtusse ei jõua” (nt 97 õnnetust, kus hukkusid kõik osalised).
Milline oli karistus
- Mõistetud vangistuse mediaan on 1 a 11 k (joobes juhtidel 4 a, kainetel 1 a 6 k).
- Kui juht pidi vangi minema, oli reaalse vangistuse mediaan 6 k (joobes juhtidel 4 a, kainetel 2 k).
- Juhtimisõigus võeti ära 36 asjas 89-st, mediaan 1 a. Sageli polnud juhil juhtimisõigust või kohus jättis lisakaristuse mõistmata.
- Tingimisi karistuse puhul kehtib katseaeg (mediaan 2 a): uue kuriteo korral tuleb vangistus ära kanda.
Mis oli põhjus
Süüdistuse ja otsuse kirjelduse järgi; ühel juhtumil võib olla mitu põhjust.
Mis olukorras
Kui kaua kulus otsuseni
Õnnetusest esimese astme otsuseni. Mediaan menetluse järgi: kokkulepe 1 a 2 k, lühimenetlus 1 a 5 k, üldmenetlus 1 a 9 k. Kui asi kaevati edasi, kulus lõpliku otsuseni tavaliselt 2 a. Pikim asi venis 6 a 1 k.
Kõik kohtuasjad
Iga rida on üks kohtuasi. Isikute kaitseks ei näita me nimesid, kohut, kuupäevi ega kohtuasja numbreid ning olukord on kirjeldatud ainult üldise liigiga. Veeru järgi saab sorteerida pealkirjale klõpsates.
| Otsus | Olukord | Hukkunu | Süüdlase sõiduk | Põhjused | Paragrahv, menetlus | Karistus | Päriselt vangi? | Aeg otsuseni | Kõrgem kohus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Buss, tramm või troll | kiirus oludele sobimatu | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 1 a 10 k | – |
| 2026 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 4 k | EI | 1 a | – |
| 2026 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Buss, tramm või troll | telefon / kõrvaltegevus | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 3 k | EI | 1 a 2 k | – |
| 2026 | Tagant otsasõit | Jalgrattur | Sõiduauto või kaubik | telefon / kõrvaltegevus | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 3 a vangistust – 3 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 3 k | 1 a 8 k | – |
| 2026 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja 2 hukkunut | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 5 a vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 1 a 6 k | JAH 5 a | 7 k | – |
| 2026 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | väsimus / tervis | § 423 Kokkulepe prokuröriga | karistusest vabastati, mõjutusvahendina käitumiskontroll 1 a | EI | 8 k | – |
| 2025 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a | EI | 1 a 3 k | – |
| 2025 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine, telefon / kõrvaltegevus | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a 4 k vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 4 k | EI | 7 k | – |
| 2025 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Jalgrattur | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 2 a 1 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 3 k | EI | 1 a 2 k | – |
| 2025 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 3 k vangistust – 1 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 2 a | JAH 1 k | 2 a 2 k | karistust muudeti |
| 2025 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 3 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k | EI | 1 a | – |
| 2025 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 2 a vangistust – 1 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a | JAH 1 k | 3 a 8 k | karistust muudeti |
| 2025 | Tagurdamine | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | juhtimisõiguseta, telefon / kõrvaltegevus | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 4 a 8 k vangistust – tingimisi, katseaeg 5 a | EI | 2 a 4 k | – |
| 2025 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | kiirus oludele sobimatu | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 1 a | EI | 1 a 1 k | – |
| 2025 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | sõitja turvavööta | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a vangistust – 2 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 2 k | 1 a 7 k | – |
| 2025 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | kiiruse ületamine, kiirus oludele sobimatu | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 2 a vangistust – 2 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a | JAH 2 k | 3 a 6 k | karistust muudeti |
| 2025 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 1 a 6 k | – |
| 2025 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Veoauto | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 7 k | – |
| 2025 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 10 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 6 k; juhtimisõigus ära 6 k | EI | 1 a 5 k | kaevati edasi |
| 2025 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, sõitja turvavööta | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 5 k | EI | 8 k | – |
| 2025 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 8 a vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 2 a 6 k | JAH 8 a | 9 k | kaevati edasi |
| 2024 | Möödasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 5 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 6 k | EI | 7 k | – |
| 2024 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 6 k | EI | 1 a 9 k | kaevati edasi |
| 2024 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine, juhtimisõiguseta, lahkus sündmuskohalt | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 4 a vangistust – 6 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 4 a 2 k | JAH 6 k | 1 a 3 k | – |
| 2024 | Möödasõit | Mootorrattur või mopeedijuht 2 hukkunut | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 3 a vangistust – 2 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 2 k | 2 a 8 k | karistust muudeti |
| 2024 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 10 k | EI | 9 k | – |
| 2024 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 3 a 4 k vangistust – 4 k reaalselt, ülejäänu tingimisi; juhtimisõigus ära 6 k | JAH 4 k | 1 a 7 k | – |
| 2024 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Buss, tramm või troll | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 5 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 8 k | – |
| 2024 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Ei selgu | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a 4 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 6 k | EI | 1 a | – |
| 2024 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 3 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k | EI | 1 a 2 k | – |
| 2024 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja 2 hukkunut | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta, kiiruse ületamine | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 2 a 8 k vangistust – tingimisi, katseaeg 4 a | EI | 1 a 1 k | – |
| 2024 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta, lahkus sündmuskohalt | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 4 a vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 1 a 6 k | JAH 4 a | 1 a 11 k | – |
| 2024 | Muu või ei selgu | Ei selgu | Sõiduauto või kaubik | väsimus / tervis | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a vangistust – tingimisi | EI | 2 a 1 k | – |
| 2024 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta, kiiruse ületamine | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 2 a 4 k vangistust – 6 k reaalselt, ülejäänu tingimisi | JAH 6 k | 1 a 7 k | karistust muudeti |
| 2024 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 7 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 3 a 7 k | – |
| 2024 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 5 a vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 2 a | JAH 5 a | 2 k | – |
| 2023 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 2 a 8 k vangistust – 6 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 5 a; juhtimisõigus ära 3 a | JAH 6 k | 1 a 6 k | karistust muudeti |
| 2023 | Tagant otsasõit | Jalgrattur | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | – | – |
| 2023 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Buss, tramm või troll | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 7 k | EI | 2 a 9 k | – |
| 2023 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 3 a 6 k vangistust – 1 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 1 k | 2 a | karistust muudeti |
| 2023 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalgrattur | Mootorratas | kiiruse ületamine | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a | EI | 6 k | – |
| 2022 | Tagurdamine | Jalakäija | Veoauto | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 11 k | – |
| 2022 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 8 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 3 k | EI | 1 a 3 k | kaevati edasi |
| 2022 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | EI | 1 a 1 k | – |
| 2022 | Tagurdamine | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 k vangistust – kõik reaalselt | JAH 1 k | – | – |
| 2022 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k; juhtimisõigus ära 4 k | EI | 1 a 4 k | – |
| 2022 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k | EI | 1 a 4 k | – |
| 2022 | Möödasõit | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 2 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 2 a | EI | 1 a 9 k | kaevati edasi |
| 2022 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 4 a | EI | 8 k | – |
| 2022 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | kiirus oludele sobimatu | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 4 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k | EI | 6 a 1 k | – |
| 2022 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a 4 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 1 a 2 k | kaevati edasi |
| 2021 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | – | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 1 k | EI | 2 a 9 k | – |
| 2021 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta, kiiruse ületamine | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 3 a vangistust – kõik reaalselt | JAH 3 a | 1 a 7 k | karistust muudeti |
| 2021 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a vangistust – tingimisi | EI | – | kaevati edasi |
| 2021 | Tagant otsasõit | Jalgrattur | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 4 k vangistust – 2 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 2 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 2 k | 1 a 1 k | kaevati edasi |
| 2021 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 5 k | – |
| 2021 | Muu või ei selgu | Teise sõiduki juht või sõitja 2 hukkunut | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 10 a vangistust – kõik reaalselt | JAH 10 a | 11 k | karistust muudeti |
| 2021 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k; juhtimisõigus ära 10 k | EI | 11 k | – |
| 2021 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a 6 k vangistust – 4 k reaalselt, ülejäänu tingimisi | JAH 4 k | 2 a | kaevati edasi |
| 2021 | Möödasõit | Teise sõiduki juht või sõitja 3 hukkunut | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 10 a 8 k vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 2 a | JAH 10 a 8 k | 1 a 3 k | karistust muudeti |
| 2021 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 4 a vangistust – kõik reaalselt | JAH 4 a | 3 k | kaevati edasi |
| 2021 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 7 k | – |
| 2021 | Reisija kukkus ühissõidukis | Teise sõiduki juht või sõitja | Buss, tramm või troll | – | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 4 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 1 a 8 k | kaevati edasi |
| 2021 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, kiirus oludele sobimatu | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 4 a 6 k vangistust – 1 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 4 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 1 k | 2 a 1 k | kaevati edasi |
| 2021 | Muu või ei selgu | Ei selgu | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 4 k; juhtimisõigus ära 1 a | EI | 8 k | – |
| 2021 | Tagurdamine | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 10 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k; juhtimisõigus ära 3 k | EI | – | – |
| 2021 | Muu või ei selgu | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | kiirus oludele sobimatu | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 3 k | EI | 1 a 10 k | – |
| 2020 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 6 k vangistust – tingimisi | EI | 1 a 7 k | kaevati edasi |
| 2020 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 1 a 7 k | – |
| 2020 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | – | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a 6 k | EI | 1 a 3 k | – |
| 2020 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 4 a 6 k vangistust – 7 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 4 a 6 k | JAH 7 k | 3 a 5 k | – |
| 2020 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 10 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | – | – |
| 2020 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | telefon / kõrvaltegevus | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 8 k vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 10 k | – |
| 2020 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 1 a | EI | 1 a 1 k | – |
| 2020 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove, juhtimisõiguseta | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 4 a 4 k vangistust – kõik reaalselt | JAH 4 a 4 k | 5 k | – |
| 2020 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | kiirus oludele sobimatu | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 1 a 8 k | – |
| 2020 | Tagant otsasõit | Jalgrattur | Sõiduauto või kaubik | väsimus / tervis, lahkus sündmuskohalt | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a | EI | 1 a 9 k | kaevati edasi |
| 2020 | Otsasõit jalakäijale mujal | Jalakäija | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine, lahkus sündmuskohalt | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 4 a 6 k vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 2 a | JAH 4 a 6 k | 1 a 3 k | karistust muudeti |
| 2019 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 1 a | EI | 9 k | – |
| 2019 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 6 k; juhtimisõigus ära 1 a | EI | 1 a 3 k | – |
| 2019 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 3 k | EI | 1 a 2 k | – |
| 2019 | Otsasõit ülekäigurajal | Jalakäija | Veoauto | – | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a vangistust – 2 k reaalselt, ülejäänu tingimisi, katseaeg 3 a; juhtimisõigus ära 1 a | JAH 2 k | 8 k | – |
| 2019 | Teelt väljasõit | Süüdlase enda sõiduki sõitja | Sõiduauto või kaubik | kiiruse ületamine, kiirus oludele sobimatu | § 422 Kokkulepe prokuröriga | 3 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 3 a 6 k; juhtimisõigus ära 10 k | EI | – | – |
| 2019 | Tagant otsasõit | Teise sõiduki juht või sõitja | Buss, tramm või troll | joove | § 422 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 2 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 6 k | EI | 3 a 9 k | karistust muudeti |
| 2019 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 2 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a 6 k; juhtimisõigus ära 6 k | EI | 2 a 1 k | – |
| 2019 | Muu või ei selgu | Teise sõiduki juht või sõitja | Veoauto | kiirus oludele sobimatu | § 423 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a; juhtimisõigus ära 6 k | EI | 1 a 2 k | – |
| 2019 | Vastassuunavööndisse kaldumine | Teise sõiduki juht või sõitja | Sõiduauto või kaubik | joove, kiiruse ületamine, lahkus sündmuskohalt | § 422 Lühimenetlus (karistus −1/3) | 5 a 1 k vangistust – kõik reaalselt; juhtimisõigus ära 2 a 2 k | JAH 5 a 1 k | 7 k | – |
| 2019 | Teed ei antud (ristmik, pööre) | Mootorrattur või mopeedijuht | Sõiduauto või kaubik | – | § 423 Kokkulepe prokuröriga | 1 a 6 k vangistust – tingimisi, katseaeg 2 a | EI | 1 a 4 k | – |
| 2019 | Reisija kukkus ühissõidukis | Teise sõiduki juht või sõitja | Buss, tramm või troll | – | § 423 Üldmenetlus (täielik kohtuistung) | 1 a vangistust – tingimisi, katseaeg 6 k | EI | 2 a 4 k | kaevati edasi |
Allikas: Riigi Teatajas avaldatud kohtulahendid (kriminaalasjad, milles on KarS § 422 või § 423; esimese astme otsus alates 2019) ja Transpordiameti liiklusõnnetuste avaandmed. Läbi loeti 1281 lahendit; surmajuhtumid tuvastati süüdistuse kirjelduse järgi, iga juhtum kodeeriti käsitsi ja kontrolliti teist korda. Karistus on lõpliku teadaoleva otsuse järgi, lühimenetluses pärast kolmandiku võrra vähendamist. Riigi Teataja ei avalda kõiki lahendeid, seega on arvud alampiir. Transpordiameti andmetes ei ole märgitud, kes oli õnnetuses süüdi.
Andmed seisuga 29.10.2026