Saue vald: за 2021–2025 годы произошло ДТП с пострадавшими: 193; погибли: 5, ранены: 253. С учётом численности населения это 1,47 ДТП на 1000 жителей в год – на 18 % больше, чем в среднем по Эстонии (1,25). По данным страхования, за тот же период на дорогах произошло столкновений: 1 409, большинство без пострадавших. Больше всего ДТП в месте Tallinn–Pärnu–Ikla: 5 ДТП с пострадавшими за пять лет. С начала 2026 года (данные на 30 сентября 2026): ДТП с пострадавшими – 30, погибших – 0.
Что происходит рядом с вашим домом?
Введите адрес и посмотрите, какие ДТП произошли в радиусе 250 м – 1 км от вашего дома, школы или работы.
Адрес не попадает на наш сервер: поиск и расчёт расстояний выполняются в вашем браузере.
ДТП с пострадавшими и погибшие по годам
Все столкновения по годам (LKF)
ДТП и опасные места на карте
Точки: ДТП с пострадавшими 2021–2026, красные — со смертельным исходом. Кольца: опасные места (синие) и места столкновений (фиолетовые).
Места с наибольшим числом ДТП с пострадавшими
2021–2025. ДТП объединены в места радиусом около 75 метров. Столкновения — страховые случаи в том же радиусе.
| Место | ДТП | Погибшие | Раненые | Пешеход / вело | Столкновения (LKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tallinn–Pärnu–Ikla Laagri alevik · № 154 в Эстонии | 5 | 0 | 6 | 0 / 0 | 8 |
| 2. Pärnu mnt / Veskitammi tn (tee 4) Laagri alevik · № 194 в Эстонии | 5 | 0 | 5 | 0 / 0 | 19 |
| 3. Paldiski mnt Hüüru küla · № 309 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 0 / 1 | 17 |
| 4. Tallinn–Paldiski Hüüru küla · № 310 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 2 / 0 | 115 |
| 5. Tallinna ringtee Jõgisoo küla · № 361 в Эстонии | 3 | 0 | 5 | 0 / 1 | 2 |
| 6. Tallinn–Pärnu–Ikla Jõgisoo küla · № 362 в Эстонии | 3 | 0 | 5 | 0 / 0 | 3 |
| 7. Kiisa–Maidla Maidla küla · № 388 в Эстонии | 3 | 0 | 4 | 0 / 0 | 2 |
| 8. Veskitammi tn Laagri alevik · № 522 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 1 / 2 | 10 |
Места столкновений
Все страховые случаи 2021–2025, в том числе без пострадавших (без парковок). Показывает, где движение чаще всего приводит к конфликтам.
| Место | Столкновений | с пострадавшими | Чаще всего | С пострадавшими | Погибшие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tallinn–Paldiski Hüüru küla · № 60 в Эстонии | 115 | 1 | Наезд сзади 87 % | 4 | 0 |
| 2. Paldiski mnt / Tähetorni tn Harkujärve küla · № 249 в Эстонии | 48 | 2 | Наезд сзади 52 % | 0 | 0 |
| 3. Tee 8 (Tallinn–Paldiski) Hüüru küla · № 455 в Эстонии | 30 | 1 | Наезд сзади 53 % | 1 | 0 |
| 4. Pärnu mnt (tee 4) Laagri alevik · № 475 в Эстонии | 29 | 1 | Наезд сзади 48 % | 1 | 0 |
| 5. Tee 11116 Saue linn · № 476 в Эстонии | 29 | 1 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 31 % | 1 | 0 |
| 6. Pärnu mnt Laagri alevik · № 559 в Эстонии | 25 | 0 | Наезд сзади 32 % | 0 | 0 |
Опасные участки дорог
Государственные дороги, участки по 2 км, 2016–2025 (10 лет, так как гибель редка). Порядок: погибшие, затем ДТП.
| Дорога | Самоуправление | ДТП | Погибшие | Раненые |
|---|---|---|---|---|
| 1. Дорога 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla км 22–24 | Saue vald | 5 | 2 | 8 |
| 2. Дорога 3537 км 0–2 | Saue vald | 1 | 2 | 1 |
| 3. Дорога 11 Tallinna ringtee км 30–32 | Saue vald | 14 | 1 | 18 |
| 4. Дорога 4 Tallinn–Pärnu–Ikla км 18–20 | Saue vald | 14 | 1 | 17 |
| 5. Дорога 11401 км 2–4 | Saue vald | 7 | 1 | 7 |
| 6. Дорога 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla км 8–10 | Saue vald | 5 | 1 | 8 |
Виды ДТП 2021–2025
Участники ДТП (2021–2025)
Как происходили столкновения (2021–2025, LKF)
Сравнение с соседями
Ближайшие самоуправления, уезд и среднее по Эстонии (2021–2025).
| Регион | Жителей | ДТП | ДТП на 1000 жит. | Погибшие | Погибшие на 100 000 жит. | Столкновения (LKF) на 1000 жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saku vald | 12 155 | 111 | 1,83 | 2 | 3,3 | 11,0 |
| Lääne-Harju vald | 13 754 | 115 | 1,67 | 10 | 14,5 | 5,2 |
| Harku vald | 19 128 | 146 | 1,53 | 1 | 1,0 | 9,1 |
| Saue vald | 26 170 | 193 | 1,47 | 5 | 3,8 | 10,8 |
| Keila linn | 10 986 | 42 | 0,76 | 0 | 0,0 | 5,9 |
| Kohila vald | 7 844 | 26 | 0,66 | 2 | 5,1 | 6,2 |
| Kiili vald | 7 360 | 16 | 0,43 | 2 | 5,4 | 5,9 |
| Харьюмаа | 644 758 | 4 700 | 1,46 | 74 | 2,3 | 17,1 |
| В среднем по Эстонии | 1 360 745 | 8 532 | 1,25 | 276 | 4,1 | 12,3 |
Показатель на жителя не учитывает транзитное движение: в волостях с крупными трассами, портами и торговыми центрами он неизбежно выше. Столкновения (LKF) — все страховые случаи по ОСАГО, в том числе без пострадавших; случаи на парковках исключены.
Источники: Транспортный департамент (ДТП с пострадавшими), Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2026, Департамент статистики (население).
Данные по состоянию на 30 сентября 2026