Jõhvi vald: за 2021–2025 годы произошло ДТП с пострадавшими: 138; погибли: 6, ранены: 151. С учётом численности населения это 1,72 ДТП на 1000 жителей в год – на 38 % больше, чем в среднем по Эстонии (1,25). По данным страхования, за тот же период на дорогах произошло столкновений: 887, большинство без пострадавших. Больше всего ДТП в месте Rakvere tn: 8 ДТП с пострадавшими за пять лет. С начала 2026 года (данные на 30 сентября 2026): ДТП с пострадавшими – 19, погибших – 0.
Что происходит рядом с вашим домом?
Введите адрес и посмотрите, какие ДТП произошли в радиусе 250 м – 1 км от вашего дома, школы или работы.
Адрес не попадает на наш сервер: поиск и расчёт расстояний выполняются в вашем браузере.
ДТП с пострадавшими и погибшие по годам
Все столкновения по годам (LKF)
ДТП и опасные места на карте
Точки: ДТП с пострадавшими 2021–2026, красные — со смертельным исходом. Кольца: опасные места (синие) и места столкновений (фиолетовые).
Места с наибольшим числом ДТП с пострадавшими
2021–2025. ДТП объединены в места радиусом около 75 метров. Столкновения — страховые случаи в том же радиусе.
| Место | ДТП | Погибшие | Раненые | Пешеход / вело | Столкновения (LKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rakvere tn Jõhvi linn · № 64 в Эстонии | 8 | 0 | 8 | 4 / 2 | 18 |
| 2. Sompa tn / Rakvere tn Jõhvi linn · № 105 в Эстонии | 6 | 0 | 7 | 2 / 2 | 25 |
| 3. Rakvere tn Jõhvi linn · № 189 в Эстонии | 5 | 0 | 5 | 0 / 2 | 44 |
| 4. Puru tee Jõhvi linn · № 204 в Эстонии | 4 | 1 | 4 | 1 / 2 | 11 |
| 5. Tallinn–Narva Edise küla · № 297 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 0 / 0 | 2 |
| 6. Keskväljak Jõhvi linn · № 304 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 2 / 1 | 7 |
| 7. Puru tee Jõhvi linn · № 307 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 2 / 1 | 23 |
| 8. Tallinn–Narva Kotinuka küla · № 352 в Эстонии | 3 | 0 | 7 | 0 / 0 | 0 |
| 9. Tallinn–Narva Kotinuka küla · № 379 в Эстонии | 3 | 0 | 4 | 0 / 0 | 29 |
| 10. Narva mnt Jõhvi linn · № 498 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 1 / 2 | 9 |
Места столкновений
Все страховые случаи 2021–2025, в том числе без пострадавших (без парковок). Показывает, где движение чаще всего приводит к конфликтам.
| Место | Столкновений | с пострадавшими | Чаще всего | С пострадавшими | Погибшие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rakvere tn Jõhvi linn · № 84 в Эстонии | 99 | 2 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 37 % | 2 | 0 |
| 2. Kaare tn Jõhvi linn · № 190 в Эстонии | 61 | 0 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 34 % | 0 | 0 |
| 3. Rakvere tn Jõhvi linn · № 260 в Эстонии | 47 | 6 | Наезд сзади 30 % | 5 | 0 |
| 4. 2. Tartu põik Jõhvi linn · № 451 в Эстонии | 30 | 2 | Наезд сзади 77 % | 3 | 0 |
| 5. Tallinn–Narva Kotinuka küla · № 463 в Эстонии | 29 | 4 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 55 % | 3 | 0 |
| 6. Sompa tn / Rakvere tn Jõhvi linn · № 529 в Эстонии | 26 | 4 | Наезд сзади 31 % | 6 | 0 |
| 7. Puru tee Jõhvi linn · № 556 в Эстонии | 25 | 1 | Наезд сзади 64 % | 2 | 0 |
Опасные участки дорог
Государственные дороги, участки по 2 км, 2016–2025 (10 лет, так как гибель редка). Порядок: погибшие, затем ДТП.
| Дорога | Самоуправление | ДТП | Погибшие | Раненые |
|---|---|---|---|---|
| 1. Дорога 1 Tallinn–Narva км 168–170 | Jõhvi vald, Toila vald | 5 | 2 | 7 |
| 2. Дорога 93 км 14–16 | Jõhvi vald | 1 | 2 | 0 |
Виды ДТП 2021–2025
Участники ДТП (2021–2025)
Как происходили столкновения (2021–2025, LKF)
Сравнение с соседями
Ближайшие самоуправления, уезд и среднее по Эстонии (2021–2025).
| Регион | Жителей | ДТП | ДТП на 1000 жит. | Погибшие | Погибшие на 100 000 жит. | Столкновения (LKF) на 1000 жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva-Jõesuu linn | 4 219 | 80 | 3,79 | 4 | 19,0 | 13,0 |
| Toila vald | 4 192 | 59 | 2,81 | 4 | 19,1 | 11,0 |
| Alutaguse vald | 3 909 | 48 | 2,46 | 6 | 30,7 | 6,5 |
| Jõhvi vald | 16 052 | 138 | 1,72 | 6 | 7,5 | 11,1 |
| Lüganuse vald | 8 008 | 53 | 1,32 | 0 | 0,0 | 4,2 |
| Kohtla-Järve linn | 32 368 | 140 | 0,87 | 1 | 0,6 | 4,5 |
| Sillamäe linn | 11 942 | 34 | 0,57 | 1 | 1,7 | 4,3 |
| Ида-Вирумаа | 127 909 | 771 | 1,21 | 27 | 4,2 | 7,4 |
| В среднем по Эстонии | 1 360 745 | 8 532 | 1,25 | 276 | 4,1 | 12,3 |
Показатель на жителя не учитывает транзитное движение: в волостях с крупными трассами, портами и торговыми центрами он неизбежно выше. Столкновения (LKF) — все страховые случаи по ОСАГО, в том числе без пострадавших; случаи на парковках исключены.
Источники: Транспортный департамент (ДТП с пострадавшими), Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2026, Департамент статистики (население).
Данные по состоянию на 30 сентября 2026