Rakvere linn: за 2021–2025 годы произошло ДТП с пострадавшими: 80; погибли: 1, ранены: 84. С учётом численности населения это 1,04 ДТП на 1000 жителей в год – на 17 % меньше, чем в среднем по Эстонии (1,25). По данным страхования, за тот же период на дорогах произошло столкновений: 751, большинство без пострадавших. Больше всего ДТП в месте F. G. Adoffi tn / Laada tn: 9 ДТП с пострадавшими за пять лет. С начала 2026 года (данные на 30 сентября 2026): ДТП с пострадавшими – 11, погибших – 0.
Что происходит рядом с вашим домом?
Введите адрес и посмотрите, какие ДТП произошли в радиусе 250 м – 1 км от вашего дома, школы или работы.
Адрес не попадает на наш сервер: поиск и расчёт расстояний выполняются в вашем браузере.
ДТП с пострадавшими и погибшие по годам
Все столкновения по годам (LKF)
ДТП и опасные места на карте
Точки: ДТП с пострадавшими 2021–2026, красные — со смертельным исходом. Кольца: опасные места (синие) и места столкновений (фиолетовые).
Места с наибольшим числом ДТП с пострадавшими
2021–2025. ДТП объединены в места радиусом около 75 метров. Столкновения — страховые случаи в том же радиусе.
| Место | ДТП | Погибшие | Раненые | Пешеход / вело | Столкновения (LKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. F. G. Adoffi tn / Laada tn № 36 в Эстонии | 9 | 0 | 10 | 4 / 3 | 43 |
| 2. Tuleviku tn / Rägavere tee № 192 в Эстонии | 5 | 0 | 5 | 3 / 1 | 33 |
| 3. Tallinna tn № 320 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 3 / 0 | 25 |
| 4. Laada tn № 321 в Эстонии | 4 | 0 | 4 | 2 / 2 | 27 |
| 5. Jaama pst / Võidu tn № 513 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 0 / 0 | 25 |
| 6. Tallinna tn № 517 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 1 / 1 | 8 |
| 7. Võidu tn № 519 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 0 / 2 | 3 |
| 8. Karja tn № 520 в Эстонии | 3 | 0 | 3 | 0 / 1 | 13 |
Места столкновений
Все страховые случаи 2021–2025, в том числе без пострадавших (без парковок). Показывает, где движение чаще всего приводит к конфликтам.
| Место | Столкновений | с пострадавшими | Чаще всего | С пострадавшими | Погибшие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laada tn / F. G. Adoffi tn № 263 в Эстонии | 47 | 4 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 47 % | 8 | 0 |
| 2. Tuleviku tn / Rägavere tee № 378 в Эстонии | 35 | 2 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 43 % | 5 | 0 |
| 3. Tallinna tn / C. R. Jakobsoni tn (tee 21) № 436 в Эстонии | 31 | 1 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 35 % | 2 | 0 |
| 4. Laada tn / Tallinna tn № 452 в Эстонии | 30 | 2 | Наезд сзади 67 % | 4 | 0 |
| 5. Võidu tn / Tallinna tn № 462 в Эстонии | 30 | 0 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 67 % | 0 | 0 |
| 6. Jaama pst / Võidu tn № 516 в Эстонии | 27 | 1 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 74 % | 3 | 0 |
| 7. Laada tn № 517 в Эстонии | 27 | 1 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 33 % | 4 | 0 |
Виды ДТП 2021–2025
Участники ДТП (2021–2025)
Как происходили столкновения (2021–2025, LKF)
Сравнение с соседями
Ближайшие самоуправления, уезд и среднее по Эстонии (2021–2025).
| Регион | Жителей | ДТП | ДТП на 1000 жит. | Погибшие | Погибшие на 100 000 жит. | Столкновения (LKF) на 1000 жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haljala vald | 3 909 | 44 | 2,25 | 3 | 15,3 | 7,9 |
| Rakvere vald | 5 844 | 47 | 1,61 | 3 | 10,3 | 9,8 |
| Rakvere linn | 15 345 | 80 | 1,04 | 1 | 1,3 | 9,8 |
| Viru-Nigula vald | 5 533 | 26 | 0,94 | 4 | 14,5 | 4,4 |
| Vinni vald | 6 689 | 31 | 0,93 | 3 | 9,0 | 3,2 |
| Kadrina vald | 4 629 | 19 | 0,82 | 1 | 4,3 | 5,5 |
| Tapa vald | 10 787 | 43 | 0,80 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| Ляэне-Вирумаа | 58 309 | 323 | 1,11 | 17 | 5,8 | 6,6 |
| В среднем по Эстонии | 1 360 745 | 8 532 | 1,25 | 276 | 4,1 | 12,3 |
Показатель на жителя не учитывает транзитное движение: в волостях с крупными трассами, портами и торговыми центрами он неизбежно выше. Столкновения (LKF) — все страховые случаи по ОСАГО, в том числе без пострадавших; случаи на парковках исключены.
Источники: Транспортный департамент (ДТП с пострадавшими), Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2026, Департамент статистики (население).
Данные по состоянию на 30 сентября 2026