Pärnu linn: за 2021–2025 годы произошло ДТП с пострадавшими: 336; погибли: 6, ранены: 383. С учётом численности населения это 1,29 ДТП на 1000 жителей в год – примерно как в среднем по Эстонии (1,25). По данным страхования, за тот же период на дорогах произошло столкновений: 2 984, большинство без пострадавших. Больше всего ДТП в месте Tallinna mnt / J. V. Jannseni tn: 14 ДТП с пострадавшими за пять лет. С начала 2026 года (данные на 30 сентября 2026): ДТП с пострадавшими – 42, погибших – 0.
Что происходит рядом с вашим домом?
Введите адрес и посмотрите, какие ДТП произошли в радиусе 250 м – 1 км от вашего дома, школы или работы.
Адрес не попадает на наш сервер: поиск и расчёт расстояний выполняются в вашем браузере.
ДТП с пострадавшими и погибшие по годам
Все столкновения по годам (LKF)
ДТП и опасные места на карте
Точки: ДТП с пострадавшими 2021–2026, красные — со смертельным исходом. Кольца: опасные места (синие) и места столкновений (фиолетовые).
Места с наибольшим числом ДТП с пострадавшими
2021–2025. ДТП объединены в места радиусом около 75 метров. Столкновения — страховые случаи в том же радиусе.
| Место | ДТП | Погибшие | Раненые | Пешеход / вело | Столкновения (LKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tallinna mnt / J. V. Jannseni tn № 4 в Эстонии | 14 | 0 | 15 | 7 / 2 | 112 |
| 2. Suur-Jõekalda tn / Tallinna mnt № 53 в Эстонии | 8 | 0 | 9 | 2 / 7 | 26 |
| 3. Lai tn / Vee tn № 54 в Эстонии | 8 | 0 | 9 | 0 / 5 | 58 |
| 4. Ehitajate tee / Niidu tn № 70 в Эстонии | 7 | 0 | 12 | 0 / 1 | 38 |
| 5. Suur-Sepa tn / Karja tn № 91 в Эстонии | 7 | 0 | 7 | 4 / 3 | 20 |
| 6. Riia mnt № 107 в Эстонии | 6 | 0 | 7 | 0 / 0 | 64 |
| 7. Kuninga tn / Rüütli tn № 132 в Эстонии | 6 | 0 | 6 | 0 / 5 | 13 |
| 8. Lille tn / Tallinna mnt № 139 в Эстонии | 5 | 0 | 8 | 0 / 0 | 22 |
| 9. A. H. Tammsaare pst / Riia mnt № 156 в Эстонии | 5 | 0 | 6 | 3 / 1 | 19 |
| 10. Pikk tn / Ringi tn № 200 в Эстонии | 5 | 0 | 5 | 4 / 2 | 34 |
Места столкновений
Все страховые случаи 2021–2025, в том числе без пострадавших (без парковок). Показывает, где движение чаще всего приводит к конфликтам.
| Место | Столкновений | с пострадавшими | Чаще всего | С пострадавшими | Погибшие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rääma tn / Tallinna mnt № 71 в Эстонии | 107 | 6 | Наезд сзади 34 % | 10 | 0 |
| 2. Riia mnt № 137 в Эстонии | 72 | 6 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 35 % | 6 | 0 |
| 3. Tallinna mnt № 141 в Эстонии | 71 | 3 | Наезд сзади 38 % | 3 | 0 |
| 4. Lai tn / Vee tn № 201 в Эстонии | 58 | 5 | Наезд сзади 50 % | 8 | 0 |
| 5. Papiniidu tn / Pae tn № 217 в Эстонии | 54 | 2 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 35 % | 0 | 0 |
| 6. Ringi tn / Aia tn № 247 в Эстонии | 48 | 5 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 60 % | 2 | 0 |
| 7. Pikk tn № 255 в Эстонии | 48 | 1 | Наезд сзади 48 % | 2 | 0 |
| 8. Riia mnt № 262 в Эстонии | 47 | 5 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 68 % | 4 | 0 |
| 9. Lai tn № 308 в Эстонии | 42 | 0 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 40 % | 3 | 0 |
| 10. Riia mnt № 330 в Эстонии | 39 | 3 | Столкновение с ТС на пересекающей дороге 41 % | 3 | 0 |
Виды ДТП 2021–2025
Участники ДТП (2021–2025)
Как происходили столкновения (2021–2025, LKF)
Сравнение с соседями
Ближайшие самоуправления, уезд и среднее по Эстонии (2021–2025).
| Регион | Жителей | ДТП | ДТП на 1000 жит. | Погибшие | Погибшие на 100 000 жит. | Столкновения (LKF) на 1000 жит. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kihnu vald | 490 | 6 | 2,45 | 1 | 40,8 | 2,5 |
| Häädemeeste vald | 4 733 | 40 | 1,69 | 4 | 16,9 | 7,7 |
| Pärnu linn | 52 198 | 336 | 1,29 | 6 | 2,3 | 11,4 |
| Põhja-Pärnumaa vald | 7 877 | 48 | 1,22 | 4 | 10,2 | 4,7 |
| Lääneranna vald | 4 951 | 30 | 1,21 | 0 | 0,0 | 6,0 |
| Saarde vald | 4 192 | 21 | 1,00 | 0 | 0,0 | 3,6 |
| Tori vald | 12 574 | 57 | 0,91 | 4 | 6,4 | 5,1 |
| Пярнумаа | 87 015 | 538 | 1,24 | 19 | 4,4 | 9,0 |
| В среднем по Эстонии | 1 360 745 | 8 532 | 1,25 | 276 | 4,1 | 12,3 |
Показатель на жителя не учитывает транзитное движение: в волостях с крупными трассами, портами и торговыми центрами он неизбежно выше. Столкновения (LKF) — все страховые случаи по ОСАГО, в том числе без пострадавших; случаи на парковках исключены.
Источники: Транспортный департамент (ДТП с пострадавшими), Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2026, Департамент статистики (население).
Данные по состоянию на 30 сентября 2026