Процент сдачи кат. B (12 месяцев)
39,1 %
Среднее по Эстонии 47,0 %
Сдали с первой попытки (B, 12 месяцев)
39,7 %
Экзаменов кат. B (12 месяцев)
1 300
Место
83. / 167
Теория с первой попытки (B, 12 мес.)
63,7 %
625 экзаменов · в среднем по стране 76,2 %
Процент сдачи кат. B по годам
Чаще всего не засчитано (B, 12 месяцев)
Все категории (12 месяцев)
Теоретические экзамены по категориям (первая попытка, окт 2025 – сен 2026)
| Категория | Первых попыток | Сдача с первой попытки | Среднее по Эстонии | Место |
|---|---|---|---|---|
| B | 625 | 63,7 % | 76,2 % | 96. / 144 |
| A | 190 | 73,5 % | 87,1 % | 32. / 36 |
| C | 125 | 52,5 % | 73,1 % | 21. / 23 |
| CE | 99 | 78,8 % | 85,4 % | 13. / 16 |
| AM | 97 | 45,7 % | 57,3 % | 6. / 7 |
| BE | 84 | 86,3 % | 85,5 % | 10. / 16 |
| D | 24 | 37,5 % | 82,0 % | 6. / 6 |
| C1 | 13 | 55,1 % | 62,5 % | – |
Теоретические экзамены по годам (B, первая попытка)
| Год | Первых попыток | Сдача с первой попытки | Среднее по Эстонии |
|---|---|---|---|
| 2026 | 466 | 64,1 % | 76 % |
| 2025 | 654 | 59,1 % | 73 % |
| 2024 | 646 | 73,0 % | 80 % |
| 2023 | 674 | 73,5 % | 79 % |
| 2022 | 662 | 72,2 % | 76 % |
Школа — учебное заведение, где человек последним прошёл курс той же категории перед экзаменом (панель теоретических экзаменов Транспортного департамента). Среднее по стране округлено.
Данные по состоянию на 30 сентября 2026