Процент сдачи кат. B (12 месяцев)
48,6 %
Среднее по Эстонии 47,0 %
Сдали с первой попытки (B, 12 месяцев)
54,2 %
Экзаменов кат. B (12 месяцев)
249
Место
46. / 167
Теория с первой попытки (B, 12 мес.)
85,8 %
186 экзаменов · в среднем по стране 76,2 %
Процент сдачи кат. B по годам
Чаще всего не засчитано (B, 12 месяцев)
Все категории (12 месяцев)
Теоретические экзамены по категориям (первая попытка, окт 2025 – сен 2026)
| Категория | Первых попыток | Сдача с первой попытки | Среднее по Эстонии | Место |
|---|---|---|---|---|
| B | 186 | 85,8 % | 76,2 % | 17. / 144 |
| A | 92 | 83,1 % | 87,1 % | 28. / 36 |
| BE | 58 | 88,6 % | 85,5 % | 9. / 16 |
| C | 49 | 79,4 % | 73,1 % | 12. / 23 |
| CE | 37 | 86,3 % | 85,4 % | 11. / 16 |
| D | 12 | 97,2 % | 82,0 % | – |
| C1 | 11 | 72,7 % | 62,5 % | – |
| AM | 7 | 78,6 % | 57,3 % | – |
Теоретические экзамены по годам (B, первая попытка)
| Год | Первых попыток | Сдача с первой попытки | Среднее по Эстонии |
|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 85,9 % | 76 % |
| 2025 | 199 | 78,8 % | 73 % |
| 2024 | 172 | 84,3 % | 80 % |
| 2023 | 173 | 71,8 % | 79 % |
| 2022 | 168 | 73,3 % | 76 % |
Школа — учебное заведение, где человек последним прошёл курс той же категории перед экзаменом (панель теоретических экзаменов Транспортного департамента). Среднее по стране округлено.
Данные по состоянию на 30 сентября 2026