B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
47,2 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
43,6 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
89
Koht
77. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
72,9 %
64 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 64 | 72,9 % | 76,2 % | 90. / 144 |
| BE | 31 | 87,9 % | 85,5 % | 12. / 16 |
| A | 20 | 65,0 % | 87,1 % | 35. / 36 |
| AM | 0 | – | 57,3 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 74,9 % | 76 % |
| 2025 | 56 | 78,0 % | 73 % |
| 2024 | 71 | 86,0 % | 80 % |
| 2023 | 57 | 79,9 % | 79 % |
| 2022 | 59 | 78,1 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026