B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
57,7 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
60,0 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
52
Koht
38. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
71,6 %
49 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 49 | 71,6 % | 76,2 % | 103. / 144 |
| A | 12 | 44,4 % | 87,1 % | – |
| AM | 2 | 100,0 % | 57,3 % | – |
| BE | 0 | – | 85,5 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 69,5 % | 76 % |
| 2025 | 35 | 67,0 % | 73 % |
| 2024 | 24 | 64,0 % | 80 % |
| 2023 | 32 | 65,1 % | 79 % |
| 2022 | 38 | 75,9 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026