B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
50,6 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
52,8 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
162
Koht
45. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
76,3 %
144 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 144 | 76,3 % | 76,2 % | 62. / 144 |
| A | 36 | 98,6 % | 87,1 % | 14. / 36 |
| C | 2 | 75,0 % | 73,1 % | – |
| CE | 2 | 25,0 % | 85,4 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 77,5 % | 76 % |
| 2025 | 147 | 66,7 % | 73 % |
| 2024 | 156 | 82,9 % | 80 % |
| 2023 | 130 | 78,1 % | 79 % |
| 2022 | 154 | 84,4 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026