B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
59,1 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
52,3 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
159
Koht
17. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
85,0 %
125 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 125 | 85,0 % | 76,2 % | 24. / 144 |
| A | 9 | 88,9 % | 87,1 % | – |
| BE | 7 | 100,0 % | 85,5 % | – |
| AM | 6 | 100,0 % | 57,3 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 83,2 % | 76 % |
| 2025 | 108 | 73,0 % | 73 % |
| 2024 | 134 | 78,9 % | 80 % |
| 2023 | 122 | 79,7 % | 79 % |
| 2022 | 109 | 78,5 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026