B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
35,5 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
36,4 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
31
Koht
149. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
35,0 %
10 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| CE | 58 | 99,4 % | 85,4 % | 1. / 16 |
| D | 49 | 36,0 % | 82,0 % | 5. / 6 |
| C | 46 | 96,6 % | 73,1 % | 3. / 23 |
| B | 10 | 35,0 % | 76,2 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 50,0 % | 76 % |
| 2025 | 11 | 51,5 % | 73 % |
| 2024 | 11 | 61,4 % | 80 % |
| 2023 | 14 | 46,4 % | 79 % |
| 2022 | 18 | 75,0 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026