B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
49,8 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
49,3 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
963
Koht
32. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
87,0 %
288 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 288 | 87,0 % | 76,2 % | 10. / 144 |
| A | 46 | 90,0 % | 87,1 % | 24. / 36 |
| BE | 18 | 88,9 % | 85,5 % | – |
| AM | 9 | 44,4 % | 57,3 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 203 | 89,1 % | 76 % |
| 2025 | 431 | 79,6 % | 73 % |
| 2024 | 566 | 90,6 % | 80 % |
| 2023 | 643 | 88,7 % | 79 % |
| 2022 | 620 | 84,4 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026