B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
39,5 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
40,4 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
152
Koht
111. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
56,0 %
197 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 197 | 56,0 % | 76,2 % | 129. / 144 |
| CE | 9 | 83,3 % | 85,4 % | – |
| C | 7 | 71,4 % | 73,1 % | – |
| D | 2 | 50,0 % | 82,0 % | – |
| A | 0 | – | 87,1 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 56,5 % | 76 % |
| 2025 | 167 | 66,1 % | 73 % |
| 2024 | 144 | 75,1 % | 80 % |
| 2023 | 107 | 64,7 % | 79 % |
| 2022 | 74 | 69,5 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026