B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
36,8 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
41,0 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
136
Koht
125. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
56,2 %
146 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 146 | 56,2 % | 76,2 % | 130. / 144 |
| C | 5 | 40,0 % | 73,1 % | – |
| CE | 5 | 80,0 % | 85,4 % | – |
| A | 1 | 100,0 % | 87,1 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 58,6 % | 76 % |
| 2025 | 117 | 51,3 % | 73 % |
| 2024 | 113 | 61,5 % | 80 % |
| 2023 | 72 | 78,7 % | 79 % |
| 2022 | 55 | 69,4 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026