B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
42,4 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
44,4 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
139
Koht
98. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
75,7 %
119 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 119 | 75,7 % | 76,2 % | 67. / 144 |
| A | 40 | 89,2 % | 87,1 % | 25. / 36 |
| AM | 7 | 50,0 % | 57,3 % | – |
| C | 0 | – | 73,1 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 80,8 % | 76 % |
| 2025 | 104 | 72,8 % | 73 % |
| 2024 | 85 | 84,4 % | 80 % |
| 2023 | 82 | 86,6 % | 79 % |
| 2022 | 70 | 74,8 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026