B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
50,8 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
46,7 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
124
Koht
49. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
75,8 %
197 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 197 | 75,8 % | 76,2 % | 57. / 144 |
| C | 5 | 80,0 % | 73,1 % | – |
| CE | 2 | 100,0 % | 85,4 % | – |
| A | 1 | 50,0 % | 87,1 % | – |
| D | 0 | – | 82,0 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 155 | 78,9 % | 76 % |
| 2025 | 159 | 62,1 % | 73 % |
| 2024 | 147 | 75,5 % | 80 % |
| 2023 | 112 | 80,7 % | 79 % |
| 2022 | 82 | 75,3 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026