B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
50,5 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
50,5 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
220
Koht
42. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
74,1 %
175 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 175 | 74,1 % | 76,2 % | 66. / 144 |
| A | 47 | 93,3 % | 87,1 % | 17. / 36 |
| AM | 6 | 58,3 % | 57,3 % | – |
| BE | 1 | 100,0 % | 85,5 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 134 | 72,1 % | 76 % |
| 2025 | 171 | 80,5 % | 73 % |
| 2024 | 160 | 80,4 % | 80 % |
| 2023 | 167 | 76,9 % | 79 % |
| 2022 | 125 | 75,0 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026