B-kategooria sooritusprotsent (12 kuud)
46,4 %
Eesti keskmine 47,0 %
Esimesel katsel sooritanud (B, 12 kuud)
46,4 %
B-kategooria eksameid (12 kuud)
248
Koht
56. / 167
Teooriaeksam esimesel katsel (B, 12 kuud)
65,0 %
154 eksamit · riigi keskmine 76,2 %
B-kategooria sooritusprotsent aastate kaupa
Enim arvestamata jäänud osad (B, 12 kuud)
Kõik kategooriad (12 kuud)
Teooriaeksamid kategooriate kaupa (esimene katse, okt 2025 – sept 2026)
| Kategooria | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine | Koht |
|---|---|---|---|---|
| B | 154 | 65,0 % | 76,2 % | 104. / 144 |
| C | 25 | 87,1 % | 73,1 % | 11. / 23 |
| CE | 17 | 80,4 % | 85,4 % | – |
| BE | 14 | 76,2 % | 85,5 % | – |
| D | 7 | 71,4 % | 82,0 % | – |
| A | 4 | 50,0 % | 87,1 % | – |
Teooriaeksamid aastate kaupa (B, esimene katse)
| Aasta | Esimesi katseid | Sooritus esimesel katsel | Eesti keskmine |
|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 65,4 % | 76 % |
| 2025 | 162 | 60,8 % | 73 % |
| 2024 | 129 | 77,7 % | 80 % |
| 2023 | 162 | 69,7 % | 79 % |
| 2022 | 132 | 60,6 % | 76 % |
Kool = koolitusasutus, kus isik viimati enne eksamit sama kategooria kursuse läbis (Transpordiameti teooriaeksamite töölaud). Riigi keskmine on ümardatud.
Andmed seisuga 30.09.2026